See also
Thanks to Carl Schwenke and Johann Schwenke for suggesting this project and contributing improvements.

| 6AE 13 | 6AF 15 | 6AH 11 | 6AI 5 | 6AL 5 | 6AO 5 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 6AP 11 | 6AS 13 | 6AU 9 | 6AV 7 | 6AX 13 | 6EF 11 |
|
|
|
|
|
|
| 6EH 9 | 6EI 9 | 6EL 5 | 6EO 5 | 6EP 9 | 6ES 7 |
|
|
|
|
|
|
| 6EU 9 | 6EV 5 | 6EX ? | 6FH 9 | 6FI 5 | 6FL 5 |
|
|
|
|
|
|
| 6FO 5 | 6FP • | 6FS 7 | 6FU 7 | 6FV 5 | 6FX 9 |
|
|
|
|
|
|
| 6HI 9 | 6HL 7 | 6HO 5 | 6HP 5 | 6HS 7 | 6HU 9 |
|
|
|
|
|
|
| 6HV 7 | 6HX 5 | 6IL 5 | 6IO 5 | 6IP 5 | 6IS 7 |
|
|
|
|
|
|
| 6IU 7 | 6IV 5 | 6IX 3 | 6LO 5 | 6LP 7 | 6LS 7 |
|
|
|
|
|
|
| 6LU 5 | 6LV 5 | 6LX 5 | 6OP 5 | 6OS 5 | 6OU 5 |
|
|
|
|
|
|
| 6OV 3 | 6OX 3 | 6PS 7 | 6PU 7 | 6PV 3 | 6PX 7 |
|
|
|
|
|
|
| 6SU 9 | 6SV 5 | 6SX 5 | 6UV 3 | 6UX 7 | 6VX 5 |
|
|
|
|
|
|
Last revised 2025-06-01.